Please feel free to contact us. We will get back to you within 1-2 business days. Or just call us now.
CALL US: + (91)-8879987584
MAIL US: [email protected]
Shital Machines now premium and state of the art metal forming machinery both for capital good and consumer durable industries. In metal forming section press brake now become an important production equipment, Which has wide application both in capital and consumer goods sector’s. CNC controllers have increased its utility by way of productivity.
Model | Capacity | Worktable Length |
Pules Distance |
Throat Depth |
Stroke | Max.Open | Power | Weight | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ton | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kw) | (kg.) | L x W x H(mm) |
40T/2200 | 40 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200 x 1200 x 1910 |
40T/2500 | 40 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500 x 1200 x 1910 |
50T/2500 | 50 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500 x 1200 x 2000 |
63T/2500 | 63 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500 x 1300 x 2210 |
63T/3200 | 63 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200 x 1300 x 2210 |
80T/2500 | 80 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5700 | 2500 x 1400 x 2300 |
80T/3200 | 80 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6020 | 3200 x 1500 x 2300 |
80T/4000 | 80 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000 x 1500 x 2400 |
100T/2500 | 100 | 2500 | 2020 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 6000 | 2500 x 1600 x 2400 |
100T/3200 | 100 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 6500 | 3200 x 1600 x 2600 |
100T/4000 | 100 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 8000 | 4000 x 1600 x 2700 |
125T/3200 | 125 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 6800 | 3200 x 1600 x 2600 |
125T/4000 | 125 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 8200 | 4000 x 1600 x 2700 |
160T/3200 | 160 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200 x 1700 x 2700 |
160T/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12000 | 4000 x 1700 x 2800 |
160T/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 16500 | 5000 x 1900 x 3200 |
160T/6000 | 160 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 19000 | 6300 x 1900 x 3200 |
200T/3200 | 200 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 3200 x 1950 x 2800 |
200T/4000 | 200 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13000 | 4000 x 1950 x 2900 |
200T/5000 | 200 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 16500 | 5000 x 1950 x 3000 |
200T/6000 | 200 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 8000 x 1950 x 3300 |
250T/3200 | 250 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 3250 x 2000 x 3200 |
250T/4000 | 250 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 4000 x 2000 x 3400 |
250T/5000 | 250 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 26000 | 5000 x 2000 x 3400 |
250T/6000 | 250 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 28000 | 6000 x 2000 x 3400 |
300T/3200 | 300 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20000 | 3200 x 2000 x 3450 |
300T/4000 | 300 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 24000 | 4000 x 2000 x 3450 |
300T/5000 | 300 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28000 | 5000 x 2000 x 3450 |
300T/6000 | 300 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 35000 | 6000 x 2000 x 3450 |
400T/4000 | 400 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 26000 | 4000 x 2180 x 3400 |
400T/5000 | 400 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 32500 | 5000 x 2180 x 3500 |
400T/6000 | 400 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 37000 | 6000 x 2180 x 3800 |
500T/5000 | 500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 48000 | 5050 x 3500 x 3700 |
500T/6000 | 500 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 57000 | 6050 x 3500 x 3700 |
600T/4000 | 600 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 45000 | 4050 x 4500 x 3700 |
600T/6000 | 600 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 70000 | 6050 x 4500 x 3700 |
800T/6000 | 800 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 85000 | 6300 x 4500 x 6000 |
Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Shital Machines Tool